本站域名 www.tiunion.com 您记住了吗? 用户名: 密码: 验证码: gdcode 注册帐号 忘记密码
当前位置 »主页>钛业行情>欧洲战略小金属报价行情

欧洲战略小金属报价行情

来源: 作者:中国钛业联盟 时间:2008-03-07 点击:
  Tag:行情   报价   金属   战略   99.9美元   氧化  
品名称 商品规格 价格单位 现货买价 现货卖价 变动时间
锑 99.65 美元/吨 3700 3750 05.10.10
锑 99.85 美元/吨 3800 3850 05.10.10
砷 99 美元/磅 0.45 0.55 05.08.15
铋 99.99 美元/磅 4.20 4.40 05.09.07
镉 99.95 美元/磅 1.85 2.00 05.09.19
镉 99.99 美元/磅 1.90 2.10 05.09.19
金属铬 中国 美元/吨 6800 7100 05.08.05
金属铬(俄罗斯) Al俄罗斯 美元/吨 6800 7100 05.08.05
铬铁 高碳 美元/磅 0.61 0.63 05.09.27
铬铁 低碳 美元/磅 1.00 1.04 05.09.27
电解钴 99.8 美元/磅 13.00 13.50 05.10.25
钴锭 99.6 美元/磅 12.00 12.50 05.10.25
钴锭 99.3 美元/磅 12.00 12.50 05.10.25
镓锭 99.999 美元/公斤 300 350 05.09.19
锗 500HM/CM 美元/公斤 570 630 05.09.19
二氧化锗 99.999 美元/公斤 380 420 05.09.02
铟锭 99.99 美元/公斤 950 1000 05.09.30
铱 99.9 美元/盎司 175 195 05.10.04
镁(中国) 99.9 美元/吨 1520 1570 05.06.23
镁(俄罗斯) 99.9 美元/吨 1700 1800 05.06.23
金属锰 99.7 美元/吨 1400 1450 05.08.18
锰铁 75-76 美元/吨 640 660 05.08.18
瓶装汞 瓶 800 900 05.09.07
氧化钼(西方) 57 美元/磅 30.80 31.50 05.11.03
氧化钼(中国) 57 美元/磅 31.00 32.00 05.11.03
钼铁(西方) 65 美元/公斤 71.50 72.50 05.11.03
钼铁(中国) 60 美元/公斤 70 72 05.11.03
铑 99.9 美元/盎司 2600 2700 05.11.03
钌 99.9 美元/盎司 83 88 05.10.04
硒 99.5 美元/磅 46 50 05.09.07
金属硅 98.5 美元/吨 1400 1450 05.09.29
硅铁 75 美元/吨 750 800 05.09.29
钽铁矿 30-35 美元/磅 35 45 04.08.15
海绵钛 99.6 美元/公斤 23.00 25.00 05.08.09
钛铁 美元/公斤 22.00 24.00 05.09.28
仲钨酸铵 WO3:88.5% 美元/吨度 230 250 05.10.18
钨铁 80-85 美元/公斤 26.00 28.00 05.10.18
钒铁 80 美元/公斤 53 54 05.11.03
五氧化二钒 98 美元/磅 12.00 13.00 05.11.03
黑钨 65 美元/吨度 85 95 05.09.27  
最新评论 查看所有评论
共有 0 位网友发表了评论
发表评论

评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。

用户名: 密码:

匿名? 注册

热点关注
相关文章