Tag:行情 报价 金属 战略 99.9美元
品名称 商品规格 价格单位 现货买价 现货卖价 变动时间
锑 99.65 美元/吨 3750 3850 06.01.19
锑 99.85 美元/吨 3850 3950 06.01.19
砷 99 美元/磅 0.45 0.55 05.08.15
铋 99.99 美元/磅 4.50 4.80 06.01.19
镉 99.95 美元/磅 1.50 1.70 06.01.19
镉 99.99 美元/磅 1.60 1.80 06.01.19
金属铬 中国 美元/吨 6500 6800 06.01.04
金属铬(俄罗斯) Al俄罗斯 美元/吨 6500 6800 06.01.04
铬铁 高碳 美元/磅 0.55 0.57 06.01.04
铬铁 低碳 美元/磅 1.00 1.04 05.09.27
电解钴 99.8 美元/磅 13.25 14.25 06.01.18
钴锭 99.6 美元/磅 12.75 13.25 06.01.18
钴锭 99.3 美元/磅 11.75 12.50 06.01.18
镓锭 99.999 美元/公斤 300 350 05.11.18
锗 500HM/CM 美元/公斤 570 630 05.09.19
二氧化锗 99.999 美元/公斤 380 420 05.09.02
铟锭 99.99 美元/公斤 900 950 06.01.19
铱 99.9 美元/盎司 195 215 06.01.23
镁(中国) 99.9 美元/吨 1500 1550 05.12.15
镁(俄罗斯) 99.9 美元/吨 1650 1750 05.12.15
金属锰 99.7 美元/吨 1300 1400 06.01.19
锰铁 75-76 美元/吨 600 650 06.01.19
瓶装汞 瓶 800 900 05.09.07
氧化钼(西方) 57 美元/磅 21.50 22.50 06.01.05
氧化钼(中国) 57 美元/磅 21.00 22.00 06.01.05
钼铁(西方) 65 美元/公斤 52.00 54.00 06.01.05
钼铁(中国) 60 美元/公斤 43 45 06.01.05
铑 99.9 美元/盎司 3100 3200 06.01.23
钌 99.9 美元/盎司 87 92 06.01.23
硒 99.5 美元/磅 40 44 06.01.19
金属硅 98.5 美元/吨 1500 1550 05.12.05
硅铁 75 美元/吨 770 820 05.12.05
钽铁矿 30-35 美元/磅 35 45 05.12.05
海绵钛 99.6 美元/公斤 22.00 25.00 06.01.04
钛铁 美元/公斤 16.50 17.00 05.01.04
仲钨酸铵 WO3:88.5% 美元/吨度 255 270 06.01.19
钨铁 80-85 美元/公斤 30.00 32.00 06.01.19
钒铁 80 美元/公斤 38 40 06.01.05
五氧化二钒 98 美元/磅 8.50 9.50 06.01.05
黑钨 65 美元/吨度 120 140 06.01.19
