本站域名 www.tiunion.com 您记住了吗? 用户名: 密码: 验证码: gdcode 注册帐号 忘记密码
当前位置 »主页>行业资讯>钛业要闻>中国2008年6月出口钛铁及硅钛铁分国别统计表

中国2008年6月出口钛铁及硅钛铁分国别统计表

来源:钛业信息网 作者:钛业联盟 时间:1970-01-01 点击:
  Tag:

-----------------------------------------------------------------------------------
国别 6月数量(吨) 6月金额(美元) 1-6月累计数量(吨) 1-6月累计金额(美元)
印度尼西亚 0.000 0.000 1.000 3,255.000
台湾省 2.000 9,779.000 2.000 9,779.000
比利时 0.000 0.000 100.000 169,722.000
韩国 0.000 0.000 8.600 106,978.000

越南 0.000 0.000 22.000 58,728.000
马来西亚 0.000 0.000 0.600 3,784.000
荷兰 350.000 604,879.000 1,275.000 2,583,177.000
巴基斯坦 0.000 0.000 0.400 2,490.000
泰国 6.000 28,604.000 6.000 28,604.000

日本 3.000 15,965.000 10.000 48,013.000
俄罗斯联邦 0.000 0.000 26.800 69,680.000
美国 0.000 0.000 8.000 57,568.000
印度 5.000 29,890.000 32.000 77,971.000
德国 0.000 0.000 40.000 141,671.000

加拿大 18.000 31,964.000 128.000 249,151.000
合计 384.000 721,081.000 1,660.400 3,610,571.000
  
最新评论 查看所有评论
共有 0 位网友发表了评论
发表评论

评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。

用户名: 密码:

匿名? 注册

热点关注
相关文章