Tag:
名称 当月数量 累计数量 当月金额 累计金额
钛矿砂及其精矿 121,045,264 389,294,528 16,931,865 55,905,455
海绵钛 65,230 376,780 788,280 4,634,144
其他未锻轧钛;粉末 1,105 70,377 89,857 1,609,253
钛废碎料 0 0 0 0
钛条、杆、型材及异型材 25,353 85,111 1,908,018 6,467,991
钛丝 7,732 28,264 309,786 1,038,841
厚度不超过0.8毫米的钛板、片、带、箔 91,787 326,579 4,621,403 15,078,428
厚度超过0.8毫米的钛板、片、带 75,596 283,104 4,734,415 17,860,203
钛管 395,636 1,199,267 20,082,561 61,076,182
其他钛及钛制品 18,932 74,236 3,588,341 15,286,587
总值 121,726,635 391,738,246 53,054,526 178,957,084
