Tag:
名称 当月数量 累计数量 当月金额 累计金额
钛矿砂及其精矿 79,000 648,200 31,595 320,359
海绵钛 1,102,800 3,036,330 12,917,476 34,233,105
其他未锻轧钛;粉末 307,794 1,187,357 5,579,399 22,742,411
钛废碎料 39,480 125,623 262,323 759,086
钛条、杆、型材及异型材 218,732 1,081,049 5,373,189 24,763,220
钛丝 8,365 55,588 254,253 2,619,898
厚度不超过0.8毫米的钛板、片、带、箔 16,812 127,796 822,448 5,565,877
厚度超过0.8毫米的钛板、片、带 298,949 1,142,824 8,921,298 34,471,175
钛管 64,683 216,027 2,452,788 8,554,272
其他钛及钛制品 46,754 282,035 2,408,571 8,756,756
总值 2,183,369 7,902,829 39,023,340 142,786,159
